本轮两场中超观赛人数冲进top10,英博61611人位列第3
- 发布于:2025-08-10 22:11:16
- 来源:查球网

雷速体育8月10日宣 据德转朱艺统计,本轮中超截止目前已有两场比赛的观赛人数冲进了中超Top10。
大连英博vs成都蓉城的比赛有61611人到场观看,这一数量创下新高,达到了中超历史第三位。而上海申花对阵上海海港的德比+争冠关键战有60031人到场支持各自的球队,位列中超历史第10,这也是观赛人数最高的上海德比。

大连英博本赛季在梭鱼湾主场的观赛人数屡创新高,目前前十位已经有7席被大连英博占据。朱艺评价道:“不出意外的话今年中超的观众总人数也要创历史新高了,此前的赛季还从来没有单轮有两场现场观众人数超六万人的,而本赛季已经是第二次了。今年第10轮、第14轮、第17轮、第19轮的总人数都位居历史单轮总人数统计前列。 ”
相关资讯
- 中超 | 中足联颁奖礼,泰山队收获颇丰,瓦科为何当MVP,彭啸该有新目标
- 中超 | 卡扎伊什维利:感谢中超联赛颁发的MVP,我非常珍视这份荣誉
- 中超 | 辽宁争夺90万欧中场,J联赛银靴或空降中超,国安多位功勋离队
- 中超 | 外媒:中超旧将卡拉斯科罢训,要求利雅得青年为自己雇佣管家
- 中超 | 真正的豪门!权威媒体盛赞山东泰山,3项数据均为中超历史第一
- 中超 | 意外!谢文能本赛季刚结束就离开鲁能,现身新去处赢得球迷追捧
- 中超 | 随着申花01不敌广岛,海港、蓉城皆打平,亚冠最新出线形势出炉
- 中超 | 意外!网传参与打假球的中超冠军队主力后卫,如今现身教练培训班
- 中超 | 拉米罗要是无法留任国安,可以考虑去海牛队执教,值得期待
- 中超 | 这三人两年前还在踢中乙!如今却都逆袭成中超主力,成英博队核心
最新资讯
- 英超 | 萨拉赫英超生涯已参与280球,超越兰帕德独占历史第三
- 英超 | 曼晚:为了留下JJ加布里埃尔,曼联高层今夏曾紧急开会
- 英超 | 切尔西vs埃弗顿:帕尔默、加纳乔领衔,内托首发霍尔对旧主
- CBA | 首发5人加起来154岁!潜力赛又遭吐槽,杨毅:北京首钢太有潜力了
- CBA | CBA首轮开赛,四川男篮“全华班”出战不敌广州队
- CBA | 周鹏谈CBA潜力赛:有高有矮,有老有少,有点意思
- CBA | 咪咕无缘新赛季转播:CBA要价比中超还高,抖音一优势无可比拟
- 欧冠 | 皇马19岁左后卫巴尔德佩尼亚斯有望首秀,本周欧冠入选大名单
- 英超 | 英超的过客,20岁成名,25岁退役,退役后才发现喝酒才是真快乐
- CBA | 不是巴里布朗也不是塔克,浙江广厦之所以能赢,其实这人才是关键
