球衣品牌年赞助费排行:皇马1.2亿欧居首,巴萨、曼联1.05亿第二
- 发布于:2025-06-20 16:22:47
- 来源:查球网

6月20日宣 据足球经济媒体Calcio e Finanza统计,目前球衣品牌年赞助费最多的俱乐部是皇马,巴萨和曼联则并列次席。
尤文在不久前官宣与阿迪达斯签下一份到2037年的新球衣品牌赞助合同,在此期间俱乐部将获得固定总额4.08亿欧的赞助收入。
平均下来,从2027/28赛季起,尤文每年可从阿迪达斯获得约4080万欧的球衣品牌赞助收入,虽然相较目前的4610万欧更少,但仍然能够让尤文位列全球第10的位置。
球衣品牌年赞助费前十的足球俱乐部排行(不包含浮动奖金):
皇马(阿迪达斯)1.2亿欧
巴萨(耐克)1.05亿欧
曼联(阿迪达斯)1.05亿欧
阿森纳(阿迪达斯)8500万欧
巴黎圣日尔曼(耐克)8000万欧
曼城(彪马)7500万欧
利物浦(阿迪达斯)7000万欧(新合同从2025年8月1日开始生效)
切尔西(耐克)7000万欧
拜仁(阿迪达斯)6000万欧
尤文(阿迪达斯)4610万欧(2027/28赛季开始为4080万欧)
相关资讯
- 英超 | 斯洛特:不会透露与萨拉赫的谈话内容我们需要他
- 英超 | 萨拉赫英超生涯已参与280球,超越兰帕德独占历史第三
- 英超 | 曼晚:为了留下JJ加布里埃尔,曼联高层今夏曾紧急开会
- 英超 | 切尔西vs埃弗顿:帕尔默、加纳乔领衔,内托首发霍尔对旧主
- 英超 | 英超的过客,20岁成名,25岁退役,退役后才发现喝酒才是真快乐
- 英超 | 德转列英格兰球员身价TOP10:贝林厄姆1.6亿欧第1,埃泽上榜
- 英超 | 西蒙斯:在巴黎时,内马尔一直照顾我英超就是世界第一联赛
- 英超 | 拔刺平厂,英超11月最佳马雷斯卡
- 英超 | 欧战一夜:戴奇“神迹”引调侃,凯尔特人溃败再添新伤
- 英超 | 曼晚:曼联21岁边锋马瑟计划冬窗离队,德国俱乐部对其有意
最新资讯
- 英超 | 斯洛特:不会透露与萨拉赫的谈话内容我们需要他
- 英超 | 萨拉赫英超生涯已参与280球,超越兰帕德独占历史第三
- 英超 | 曼晚:为了留下JJ加布里埃尔,曼联高层今夏曾紧急开会
- 英超 | 切尔西vs埃弗顿:帕尔默、加纳乔领衔,内托首发霍尔对旧主
- CBA | 首发5人加起来154岁!潜力赛又遭吐槽,杨毅:北京首钢太有潜力了
- CBA | CBA首轮开赛,四川男篮“全华班”出战不敌广州队
- CBA | 周鹏谈CBA潜力赛:有高有矮,有老有少,有点意思
- CBA | 咪咕无缘新赛季转播:CBA要价比中超还高,抖音一优势无可比拟
- 欧冠 | 皇马19岁左后卫巴尔德佩尼亚斯有望首秀,本周欧冠入选大名单
- 英超 | 英超的过客,20岁成名,25岁退役,退役后才发现喝酒才是真快乐
