对比明显!利物浦在本赛季比赛的下半场明显攻势更猛烈
- 发布于:2024-12-11 09:00:07
- 来源:查球网

12月11日宣 据OPTA统计,利物浦在2024-25赛季比赛的下半场明显攻势更猛烈。
数据统计:
比赛上半场
进球数 18个
总射门数 144次
预期进球数 17.9个
射门转化率 12.5%
对手禁区触球次数 317次
比赛下半场
进球数 32个
总射门数 207次
预期进球数 30.2个
射门转化率 15.5%
对手禁区触球次数 429次
相关资讯
- 英超 | 斯洛特:不会透露与萨拉赫的谈话内容我们需要他
- 英超 | 萨拉赫英超生涯已参与280球,超越兰帕德独占历史第三
- 英超 | 曼晚:为了留下JJ加布里埃尔,曼联高层今夏曾紧急开会
- 英超 | 切尔西vs埃弗顿:帕尔默、加纳乔领衔,内托首发霍尔对旧主
- 英超 | 英超的过客,20岁成名,25岁退役,退役后才发现喝酒才是真快乐
- 英超 | 德转列英格兰球员身价TOP10:贝林厄姆1.6亿欧第1,埃泽上榜
- 英超 | 西蒙斯:在巴黎时,内马尔一直照顾我英超就是世界第一联赛
- 英超 | 拔刺平厂,英超11月最佳马雷斯卡
- 英超 | 欧战一夜:戴奇“神迹”引调侃,凯尔特人溃败再添新伤
- 英超 | 曼晚:曼联21岁边锋马瑟计划冬窗离队,德国俱乐部对其有意
最新资讯
- 英超 | 斯洛特:不会透露与萨拉赫的谈话内容我们需要他
- 英超 | 萨拉赫英超生涯已参与280球,超越兰帕德独占历史第三
- 英超 | 曼晚:为了留下JJ加布里埃尔,曼联高层今夏曾紧急开会
- 英超 | 切尔西vs埃弗顿:帕尔默、加纳乔领衔,内托首发霍尔对旧主
- CBA | 首发5人加起来154岁!潜力赛又遭吐槽,杨毅:北京首钢太有潜力了
- CBA | CBA首轮开赛,四川男篮“全华班”出战不敌广州队
- CBA | 周鹏谈CBA潜力赛:有高有矮,有老有少,有点意思
- CBA | 咪咕无缘新赛季转播:CBA要价比中超还高,抖音一优势无可比拟
- 欧冠 | 皇马19岁左后卫巴尔德佩尼亚斯有望首秀,本周欧冠入选大名单
- 英超 | 英超的过客,20岁成名,25岁退役,退役后才发现喝酒才是真快乐
