CBA历史上的今天:姚明31分20板6帽历史首个盖帽超过500的球员
- 发布于:2024-01-20 18:00:17
- 来源:查球网

1月20日讯 CBA官博发文,回顾CBA历史上的今天之1月20日:姚明周琦书写盖帽里程碑。
CBA官博写道:“中锋是球队内线的屏障,盖帽数据则是他们防守能力的重要体现。而姚明和周琦便是内线的盖帽高手,他们都曾在1月20日这一天书写过盖帽里程碑。
“2002年1月20日,上海汇中119-99浙江万马电缆。姚明出战43分32秒,17投12中得到31分20篮板6盖帽。此役过后,姚明CBA联赛总盖帽数来到505次,成为CBA联赛历史首个盖帽超过500次的球员。与此同时,姚明还是CBA联赛达到500次盖帽所用场次最少的球员(114场),也是达到500次盖帽里最年轻的球员(21岁130天)。
“作为年轻一代中锋的代表,周琦的盖帽天赋同样出色。2016年1月20日,新疆广汇飞虎84-101不敌广东东莞银行。周琦得到14分8篮板3盖帽。本场结束后,周琦在CBA联赛盖帽总数达到201次。周琦突破200次盖帽用了58场比赛,在CBA历史上仅多于姚明的54场,排名历史第二。周琦达成这一数据时,20岁生日刚过了5天,是CBA历史上达成该纪录第三年轻的球员,仅次于易建联(19岁5天)和姚明(19岁119天)。”
相关资讯
- CBA | 首发5人加起来154岁!潜力赛又遭吐槽,杨毅:北京首钢太有潜力了
- CBA | CBA首轮开赛,四川男篮“全华班”出战不敌广州队
- CBA | 周鹏谈CBA潜力赛:有高有矮,有老有少,有点意思
- CBA | 咪咕无缘新赛季转播:CBA要价比中超还高,抖音一优势无可比拟
- CBA | 不是巴里布朗也不是塔克,浙江广厦之所以能赢,其实这人才是关键
- CBA | 球员不想打,球迷不想看,主帅不在场潜力赛沦为走过场不丢人
- CBA | CBA版权博弈为何陷入了“极限拉扯”的境地
- CBA | 上海男篮最好的夺冠机会来了
- CBA | CBA新赛季外援汇总:萨姆纳转会广东,山西迎来强力新援
- CBA | 以城之名,鲨向未来,上海久事男篮出征新赛季CBA联赛
最新资讯
- 英超 | 萨拉赫英超生涯已参与280球,超越兰帕德独占历史第三
- 英超 | 曼晚:为了留下JJ加布里埃尔,曼联高层今夏曾紧急开会
- 英超 | 切尔西vs埃弗顿:帕尔默、加纳乔领衔,内托首发霍尔对旧主
- CBA | 首发5人加起来154岁!潜力赛又遭吐槽,杨毅:北京首钢太有潜力了
- CBA | CBA首轮开赛,四川男篮“全华班”出战不敌广州队
- CBA | 周鹏谈CBA潜力赛:有高有矮,有老有少,有点意思
- CBA | 咪咕无缘新赛季转播:CBA要价比中超还高,抖音一优势无可比拟
- 欧冠 | 皇马19岁左后卫巴尔德佩尼亚斯有望首秀,本周欧冠入选大名单
- 英超 | 英超的过客,20岁成名,25岁退役,退役后才发现喝酒才是真快乐
- CBA | 不是巴里布朗也不是塔克,浙江广厦之所以能赢,其实这人才是关键
